MDaemonのシステム要件
MDaemonは、一台のサーバーへMDaemonをインストールするだけで、ウェブサーバーなど、必要なプログラムを全て自動インストールします。
ここでは、MDaemonサーバー1台で全ての機能をご利用頂いた場合の、動作要件について説明しています。この動作要件では、同一サーバー上での、別のプログラムとの同時稼働や、仮想環境上での動作については考慮されていません。他のプログラムが同時稼働している場合や、仮想環境で運用する場合は、そのためのリソースが、下記の要件に加えて必要になります。
| CPU | 800 MHz 以上(dual core CPU 2.4 GHz以上推奨) |
|---|---|
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) |
| HDD | 200MB以上の空き容量(ユーザのメールボックスには別途容量が必要) |
| 対応OS | Microsoft Windows 11|10|8|7| Server 2025|2022|2019|2016|2012|2008 R2 (32bit版/64bit版) |
- MDaemonのインストール時、お客様情報を送信して頂き、ライセンスを取得する必要があります。そのため、MDaemonをインストールするマシンから、直接TCP80番、TCP443番ポートでのインターネット接続を行う必要があります。
- MDaemon Messaging ServerをHyper-V上でご利用の場合はMDaemonをHyper-Vで稼働させる場合の注意点もご覧ください。
- MDaemonは、クラウド環境へインストールしお使い頂く事もできます。NTTコミュニケーションズのEnterprise Cloud等での動作実績がございます。
システム推奨構成
標準搭載されていない機能も、専用オプションで1つの管理画面から一元管理が行えます。
| ユーザー数 | オペレーティングシステム | CPU | メモリ | ハードディスク | ドライブタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| ~24 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 2.0 GHz 以上 | 8 GB | RAID 1 アレイ | SATA |
| 25 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 2.0 GHz 以上 | 8 GB | RAID 1アレイ(システムドライブ) + RAID 1 アレイ(メールデータ用) | SATA |
| ~50 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 3.0 GHz 以上 | 8 GB | RAID 1アレイ(システムドライブ) + RAID 1 アレイ(メールデータ用) | SATA |
| ~100 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 3.0 GHz 以上 | 8 GB | RAID 1 アレイ(システムドライブ) + RAID 5 アレイ(メールデータ用) | SATA / SAS |
| ~250 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 最少4コアを搭載した3.0GHz以上 | 16 GB | RAID 1 アレイ(システムドライブ) + RAID 5 アレイ(メールデータ用) | SAS |
| ~500 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 最少4コアを搭載した3.0GHz以上 | 16 GB | RAID 1 Array(System Drive) + RAID 10 Array(Mail Storage) | SAS |
| ~1000 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 最少4コアを搭載した3.0GHz以上 | 16 GB | RAID 1 アレイ(システムドライブ) + RAID 10 アレイ(メールデータ用) + RAID 1 アレイ(ログファイル用) | SAS / SSD |
| ~2500 | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 最少8コアを搭載した3.5GHz以上 | 32 GB | RAID 1 アレイ(システムドライブ) + RAID 10 アレイ(メールデータ用) + RAID 1 アレイ(ログファイル用) | SAS / SSD |
| 2500~ | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 | 最少8コアを搭載した3.5GHz以上 | 32 GB | RAID 1 アレイ(システムドライブ) + RAID 10 アレイ(メールデータ用) + RAID 1 アレイ(ログファイル用) | SAS / SSD |
| 注意点: |
| ||||
